<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Kunden kennen &#8211; die Basis für erfolgreiches Dienstleistungsmarketing	</title>
	<atom:link href="https://marketingberatung.de/kunden-kennen-die-basis-fur-erfolgreiches-dienstleistungsmarketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://marketingberatung.de/kunden-kennen-die-basis-fur-erfolgreiches-dienstleistungsmarketing/</link>
	<description>Experte für Dienstleistungsmarketing: Beratung, Coaching, Training</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2017 10:20:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.6.10</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Thomas Scheuer		</title>
		<link>https://marketingberatung.de/kunden-kennen-die-basis-fur-erfolgreiches-dienstleistungsmarketing/#comment-189</link>

		<dc:creator><![CDATA[Thomas Scheuer]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 15:21:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dienstleistungsmarketing-blog.de/archives/255#comment-189</guid>

					<description><![CDATA[Ein interessanter Einwand, in der Tat ist es ein kritischer Punkt. Bei den Kundenfokusgruppen ist es hilfreich, ein kleines &quot;Event&quot; daraus zu machen. Beispiel: Laden Sie Ihre Kunden auf 14 Uhr zu einem Zukunftsgespräch (z.B. &quot;Unternehmens-IT im Jahr 2015&quot;) ein - dort wird dann von einem Referenten (z.B. Ihnen) ein kurzer Einblick in aktuelle IT-Studien (Gartner, Capgemini, ...) gegeben. Daraus entwickelt sich eine Diskussion, inwiefern das über die Konzern-IT auch in mittelständischen Unternehmen relevant ist oder wo es zu anderen Bedarfslagen kommen kann. Somit wird dann in der Runde über die Zukunft des IT-Services gesprochen.  Wie bewerten die Teilnehmer die Entwicklung der Cloud, wie verändert sich der Bedarf am Application Support, ... und und und. Das Gespräch sollte etwas moderiert werden, im Wesentlichen aber bleibt es bei der Dynamik des Gesprächs. Nach 1,5 bis 2 Stunden machen Sie eine kleine Pause. Nach der Pause fassen Sie zusammen und gehen bei einem oder zwei Themen noch weiter in die Tiefe. Beispielsweise können Sie fragen, wo Ihre Kunden Ihr IT-Service Unternehmen auf diesem Weg in der Zukunft sehen. Wo müssen Sie sich entwickeln, wo besteht Nachholbedarf, etc. - da mehrere Kunden &quot;auf einem Haufen&quot; sind, entwickelt sich eine Eigendynamik und dabei geschieht es dann, dass sich Ihre Kunden darüber Gedanken machen, wie Ihr IT-Unternehmen weiterkommt. Passiert fast ganz automatisch. Nun der wichtigste Punkt: Nach dem zweiten Teil (ca. 1 Stunde bis max. 1,5 Stunden) geht es dann über in eine Abendveranstaltung. Dabei haben Sie ein Eventmodul (Pokertische, Carrerbahn, ...) plus Catering. Der Spassfaktor darf nicht zu kurz kommen und ist zum großen Teil auch wirklich der Aufhänger und Motivator. Wenn Sie zu der kurzen Darstellung der Studien bzw. eher der Entwicklung des IT-Marktes noch einen guten Referenten einladen (z.B. &quot;Moderne Projektmanagementmethoden und ihre Praxisrelevanz&quot; oder irgendein Querschnittsthema, welches für alle interessant sein dürfte), dann punkten Sie fachlich und emotional - das reicht dann auch, um Ihre Kunden zu motivieren. Es ist, wie so oft, eine Frage der Verpackung.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein interessanter Einwand, in der Tat ist es ein kritischer Punkt. Bei den Kundenfokusgruppen ist es hilfreich, ein kleines &#8222;Event&#8220; daraus zu machen. Beispiel: Laden Sie Ihre Kunden auf 14 Uhr zu einem Zukunftsgespräch (z.B. &#8222;Unternehmens-IT im Jahr 2015&#8220;) ein &#8211; dort wird dann von einem Referenten (z.B. Ihnen) ein kurzer Einblick in aktuelle IT-Studien (Gartner, Capgemini, &#8230;) gegeben. Daraus entwickelt sich eine Diskussion, inwiefern das über die Konzern-IT auch in mittelständischen Unternehmen relevant ist oder wo es zu anderen Bedarfslagen kommen kann. Somit wird dann in der Runde über die Zukunft des IT-Services gesprochen.  Wie bewerten die Teilnehmer die Entwicklung der Cloud, wie verändert sich der Bedarf am Application Support, &#8230; und und und. Das Gespräch sollte etwas moderiert werden, im Wesentlichen aber bleibt es bei der Dynamik des Gesprächs. Nach 1,5 bis 2 Stunden machen Sie eine kleine Pause. Nach der Pause fassen Sie zusammen und gehen bei einem oder zwei Themen noch weiter in die Tiefe. Beispielsweise können Sie fragen, wo Ihre Kunden Ihr IT-Service Unternehmen auf diesem Weg in der Zukunft sehen. Wo müssen Sie sich entwickeln, wo besteht Nachholbedarf, etc. &#8211; da mehrere Kunden &#8222;auf einem Haufen&#8220; sind, entwickelt sich eine Eigendynamik und dabei geschieht es dann, dass sich Ihre Kunden darüber Gedanken machen, wie Ihr IT-Unternehmen weiterkommt. Passiert fast ganz automatisch. Nun der wichtigste Punkt: Nach dem zweiten Teil (ca. 1 Stunde bis max. 1,5 Stunden) geht es dann über in eine Abendveranstaltung. Dabei haben Sie ein Eventmodul (Pokertische, Carrerbahn, &#8230;) plus Catering. Der Spassfaktor darf nicht zu kurz kommen und ist zum großen Teil auch wirklich der Aufhänger und Motivator. Wenn Sie zu der kurzen Darstellung der Studien bzw. eher der Entwicklung des IT-Marktes noch einen guten Referenten einladen (z.B. &#8222;Moderne Projektmanagementmethoden und ihre Praxisrelevanz&#8220; oder irgendein Querschnittsthema, welches für alle interessant sein dürfte), dann punkten Sie fachlich und emotional &#8211; das reicht dann auch, um Ihre Kunden zu motivieren. Es ist, wie so oft, eine Frage der Verpackung.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Manfred Aigner		</title>
		<link>https://marketingberatung.de/kunden-kennen-die-basis-fur-erfolgreiches-dienstleistungsmarketing/#comment-188</link>

		<dc:creator><![CDATA[Manfred Aigner]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 09:09:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dienstleistungsmarketing-blog.de/archives/255#comment-188</guid>

					<description><![CDATA[Ein interessanten Artikel mit einem kleinen Hacken, da meist die Gegenseite nicht immer mitzieht. Als IT-Unternehmen versuchen wir seit geraumer Zeit die Bedürfnisse von Klein- und mittelständischen Unternehmen herauszufiltern um unser Portfolio auf die Bedürfnisse des Marktes auszurichten. Das scheitert in vielen Fällen daran, das selbst die Entscheidungsträger keine Vorstellung haben was ihre Anforderungen und Wünsche sind und welche Problemlösungen sie in Zukunft benötigen werden damit sie den gestellten Anforderungen gerecht werden können. Es nimmt sich keinen die Zeit über mögliche Bedürfnisse oder Anforderungen sprechen zu wollen, selbst wenn ich versuche das Thema seriös dazustellen und um deren Meinung oder Einschätzung bitte.
Möglicherweise hat jemand in der Runde einen Tipp welche Vorgehensweise wir an den Tag legen können um näher an die Bedürfnisse des Marktes zu kommen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein interessanten Artikel mit einem kleinen Hacken, da meist die Gegenseite nicht immer mitzieht. Als IT-Unternehmen versuchen wir seit geraumer Zeit die Bedürfnisse von Klein- und mittelständischen Unternehmen herauszufiltern um unser Portfolio auf die Bedürfnisse des Marktes auszurichten. Das scheitert in vielen Fällen daran, das selbst die Entscheidungsträger keine Vorstellung haben was ihre Anforderungen und Wünsche sind und welche Problemlösungen sie in Zukunft benötigen werden damit sie den gestellten Anforderungen gerecht werden können. Es nimmt sich keinen die Zeit über mögliche Bedürfnisse oder Anforderungen sprechen zu wollen, selbst wenn ich versuche das Thema seriös dazustellen und um deren Meinung oder Einschätzung bitte.<br />
Möglicherweise hat jemand in der Runde einen Tipp welche Vorgehensweise wir an den Tag legen können um näher an die Bedürfnisse des Marktes zu kommen.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
