<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Rechenarbeit leichter gemacht	</title>
	<atom:link href="https://marketingberatung.de/recherchearbeit-leichter-gemacht/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://marketingberatung.de/recherchearbeit-leichter-gemacht/</link>
	<description>Experte für Dienstleistungsmarketing: Beratung, Coaching, Training</description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 Feb 2017 18:59:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.6.10</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Thomas Scheuer		</title>
		<link>https://marketingberatung.de/recherchearbeit-leichter-gemacht/#comment-97</link>

		<dc:creator><![CDATA[Thomas Scheuer]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Oct 2007 13:40:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dienstleistungsmarketing-blog.de/archives/102#comment-97</guid>

					<description><![CDATA[Weiter interessante Informationen gibt es unter http://www.bundesbank.de - neben konjunkturellen Daten auch Informationen über Zahlungsverhalten, Firmenentwicklungen und vieles mehr ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Weiter interessante Informationen gibt es unter <a href="http://www.bundesbank.de" rel="nofollow ugc">http://www.bundesbank.de</a> &#8211; neben konjunkturellen Daten auch Informationen über Zahlungsverhalten, Firmenentwicklungen und vieles mehr &#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Thomas Scheuer		</title>
		<link>https://marketingberatung.de/recherchearbeit-leichter-gemacht/#comment-96</link>

		<dc:creator><![CDATA[Thomas Scheuer]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Oct 2007 10:45:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dienstleistungsmarketing-blog.de/archives/102#comment-96</guid>

					<description><![CDATA[Eine weitere sehr gute Quelle habe ich noch vergessen. Unter http://www.sparkassen-shop.de/sfp/shop/268/ gibt es zum Preis von je 25 € einen meist recht aktuellen Branchenreport für fast 70 Branchen. Der jeweilige Branchenreport gehört für mich zum Standard einer neuen Marktrecherche. Denn damit erhalte ich einen sehr guten Überblick - die Paßgenauigkeit des Klienten vorausgesetzt. Denn die Branchen sind teils recht weit gefasst, so z.B. Architektur- und Ingenieurbüros. Aber so manches Ingenieurbüro ist so spezialisiert, dass es sich in diesem Branchenreport kaum wieder findet. Das aber findet man erst nach dem Lesen heraus ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine weitere sehr gute Quelle habe ich noch vergessen. Unter <a href="http://www.sparkassen-shop.de/sfp/shop/268/" rel="nofollow ugc">http://www.sparkassen-shop.de/sfp/shop/268/</a> gibt es zum Preis von je 25 € einen meist recht aktuellen Branchenreport für fast 70 Branchen. Der jeweilige Branchenreport gehört für mich zum Standard einer neuen Marktrecherche. Denn damit erhalte ich einen sehr guten Überblick &#8211; die Paßgenauigkeit des Klienten vorausgesetzt. Denn die Branchen sind teils recht weit gefasst, so z.B. Architektur- und Ingenieurbüros. Aber so manches Ingenieurbüro ist so spezialisiert, dass es sich in diesem Branchenreport kaum wieder findet. Das aber findet man erst nach dem Lesen heraus &#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
